Lagene
2010-kullet er fordelt på to nivåer, et breddelag og et øvetlag. Lagene har hvert sitt apparat, men med samarbeid på tvers.
Øvet
| Funksjon | Navn | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Trener | Eirik Iversen | 400 36 060 | [email protected] |
| Trener/oppmann | Tore Joa | 906 16 033 | [email protected] |
| Trener/oppmann | Pål Fister | 934 82 918 | [email protected] |
| Medic | Marius Stensland | 91348686 | [email protected] |
| Oppmann | Bjørghill Kvernstrøm | 958 16 767 | [email protected] |
| Oppmann | Annie Laugaland | 980 27 907 | [email protected] |
| Trener, styrke | Jurai JJ Szigeti | 417 41 995 | [email protected] |
| Oppmann | Martin Tjelta | 909 34 619 | [email protected] |
| Trener, keepertrener | Matyas Kolsofszki | 410 68 556 | [email protected] |
| Oppmann | Sten Ådne Katla Gjerde | 982 59 299 | sakg@birkenco |
Bredde
| Funksjon | Navn | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Oppmann/dugnadsansvarlig/leder sosialkomite | Frances Eaton | 952 38 866 | [email protected] |
| Trener | Øyvind Mauseth | 986 37 620 | [email protected] |
| Medic, trener/oppmann/lagleder | Tom Inge Moi-Vist | 476 42 757 | [email protected] |
| Trener, styrke | Jurai JJ Szigeti | 417 41 995 | [email protected] |
| Trener, håndball/målvakt | Matyas Kolsofszki | 410 68 556 | [email protected] |